Monday, July 14, 2008

Family Radio Worldwide - A08 multilingual schedule update


All times UTC

Arabic
0400-0500 9355 44
0500-0600 9930 87
0700-0800 11530 87
1600-1645 15770 44
1900-2000 17750 44
2200-2245 17845 87
2100-2245 18930 44
2000-2045 21525 87

Cantonese
0600-0700 5985 315

English
0400-0700 9680 315
0700-0800 9715 285
0900-1145 9755 285
0700-0845 9930 87
0600-0700 11530 87
2100-2200 11565 44
0600-0700 11580 44
0300-0400 11740 222
2200-2345 11740 315
1300-1645 11830 315
0200-0245 11835 285
0200-0300 11855 222
1300-1400 11865 315
1600-1645 11865 315
1300-1600 11910 355
1800-2145 13615 315
1700-2000 13690 355
2100-2145 13690 355
1400-1500 13695 355
1600-1700 13695 355
2300-0000 15255 151
0300-0400 15255 151
2200-0200 15440 285
1500-1545 15770 160
2200-2245 15770 87
1200-1300 17555 160
2000-2100 17725 140
2000-2045 17750 44
2300-0000 17750 160
1200-2145 17795 285
0000-0045 17805 142
1800-2200 17845 87
1900-2000 18930 44
1600-2145 18980 44
1600-1800 21455 44
1600-1700 21525 87

French
2300-0000 6985 355
0600-0700 9355 44
1000-1100 9625 140
0600-0700 9930 87
0500-0600 11530 87
0800-0845 11530 87
2200-2245 11565 44
0500-0600 11580 44
1600-1645 11910 355
1000-1100 11970 151
1300-1400 11970 151
1200-1300 13695 355
0000-0100 15255 151
2100-2200 17725 140
1700-1745 17885 87
1800-1900 18930 44
1900-1945 21455 44
1800-2000 21525 87

German
0500-0600 7780 44
0404-0500 9985 44
2000-2145 15695 44
1700-1800 17750 44
1800-1900 21455 44

Italian
1800-1900 21455 44
0600-0700 9985 44
0700-0745 11580 44
1800-1900 17750 44
1600-1700 21670 44

Mandarin
0500-0600 5985 315
1500-1600 11865 315
1300-1400 13695 355

Polish
0700-0745 7780 44
2000-2100 18930 44

Portuguese
0900-1045 6175 160
0100-0145 7520 142
0800-1045 9605 142
0800-1000 9625 140
1200-1245 9625 140
0700-0745 9985 44
0400-0500 11530 87
0800-1045 11770 142
0000-0345 15190 142
2200-2300 15190 142
2200-2245 15695 44
1400-1500 15770 160
2100-2200 15770 87
1300-1400 17555 160
1700-2000 17725 140
2200-2300 17725 140
0000-0100 17725 140
0000-0100 17750 160
2300-0000 17805 142
0100-0200 17845 160
1500-1545 18980 142
1700-1800 21525 87

Romanian
0600-0700 7780 44
2000-2100 15600 44

Russian
0500-0600 7520 44
0304-0400 7780 44
1900-2000 15600 44
1600-1800 18930 44

Spanish
0500-0600 5850 181
0700-0945 5850 181
0900-1000 5950 355
2000-0200 5985 181
0300-0445 5985 181
1000-1600 6085 181
1700-1900 6085 181
0304-0400 6915 355
0600-0700 6915 355
1100-1145 6915 355
1200-1345 7780 222
0700-0745 9355 44
1100-1145 9355 160
0504-0700 9505 222
0800-0945 9505 222
0800-1100 9550 160
1100-1345 9605 222
0300-0400 9680 315
0700-0745 9680 315
0300-0400 9715 285
0300-0700 9715 285
0800-1145 9715 285
0500-0600 9985 44
0300-0345 11580 160
1400-1545 11670 222
0200-0300 11740 222
0400-0445 11740 222
0000-0200 11835 285
0800-1145 11855 160
2000-0200 11855 222
0300-0400 11855 222
1400-1500 11865 315
0800-1000 11970 151
1100-1300 11970 151
1400-1545 11970 151
1700-1800 13615 315
2000-2100 13690 355
1500-1600 13695 355
1200-1545 13800 160
1200-2345 15130 285
2300-0200 15215 160
0100-0300 15255 151
0400-0445 15255 151
2100-2200 15600 44
1200-1400 15770 160
1400-1545 17555 160
0100-0145 17725 140
0100-0245 17750 160
2304-0100 17845 160
1400-1500 18980 142
1700-1845 21670 44
(Evelyn Marcy/WYFR)